
| Largeur : | 760 mm | 
| Hauteur : | 1324 mm | 
| Profondeur : | 600 mm | 
| Couleur : | Blanc | 
| Kw Total : | 17.8 Kw | 
| Kw Nominal : | 5.3 Kw | 
| Kw Minimal : | 16.7 Kw | 
| Kw Min Eau : | 3.6 Kw | 
| Kw Max eau : | 13.6 | 
| Rendement Min : | 95 % | 
| Rendement max : | 96 % | 
| Poids : | 182 Kg | 
| Capacité : | 35 Kg | 
| Autonomie max : | 32 H | 
| Autonomie min : | 10 H | 
| Largeur : | 760 mm | 
| Profondeur : | 600 mm | 
| Hauteur : | 1324 mm | 
| Entrée d'air : | 60 | 
| Sortie d'air : | 80 | 
| Espace chauffé m3 : | 250 m3 | 
| Ecodesign : | Oui | 
Ferlux
Ferlux s'est caractérisé au fil des années par l'innovation et la recherche de produits. La recherche et développement a permis une à Ferlux une augmentation notable des parts de marché et de la distribution dans plus de 20 pays.
Ferlux fabrique des appareils de chauffage depuis plus de 32 ans, l'entreprise a commencé par une gamme de poêles à bois et de barbecues. Aujourd'hui, la gamme a évolué vers des produits de pointe à fort contenu technologique et avant-gardiste.
Certificats avec marquage CE et respectant les réglementations les plus strictes en matière d'émissions.
      Ferlux en quelques chiffres
d'expérience
pays où la marque est distribuée
de poêles à granulés
produits différents
      Téléchargez le catalogue Ferlux pour découvrir tous les produits
Télécharger le catalogue